Bitte wählen Sie die Verbraucherkategorie, welche Sie interessiert.
Gemeinde: 
Arbaz
Lieferant: 
Technische Betriebe Wil
Kategorien:
			
				| Typ II: | 
				  | 
				 Einfamilienhaus, durchschnittlicher Jahresverbrauch von 20'000 kWh, Heizung mit Warmwasser, Kesselleistung 12 kW  | 
				  | 
			
			
				| Typ III: | 
				  | 
				 Doppeleinfamilienhaus oder kleines Mehrfamilienhaus, durchschnittlicher Jahresverbrauch von 50'000 kWh, Heizung mit Warmwasser, Kesselleistung 29 kW | 
				  | 
			
			
				| Typ IV: | 
				  | 
				 Mehrfamilienhaus, durchschnittlicher Jahresverbrauch von 100'000 kWh, Heizung mit Warmwasser, Kesselleistung 55 kW  | 
				  | 
			
			
				| Typ V: | 
				  | 
				 Grössere Überbauung, durchschnittlicher Jahresverbrauch von 500'000 kWh, Heizung mit Warmwasser, Kesselleistung 270 kW  | 
				  | 
			
			
				| Typ VI: | 
				  | 
				 Grosser Gewerbebetrieb, durchschnittlicher Jahresverbrauch von 500'000 kWh, Kesselleistung 350 kW (Benutzungsstunden: ca. 1'500), abschaltbar | 
				  | 
			
			
				| Typ VII: | 
				  | 
				 Grosser Gewerbebetrieb, durchschnittlicher Jahresverbrauch von 1'163'000 kWh, Kesselleistung 725 kW (Benutzungsstunden: ca. 1'600), abschaltbar | 
				  | 
			
			
				| Typ VIII: | 
				  | 
				 Industrieller Betrieb, durchschnittlicher Jahresverbrauch von 11'630'000 kWh, Kesselleistung 6'000 kW (Benutzungsstunden: ca. 2'000), abschaltbar | 
				  | 
			
			
				| Typ IX: | 
				  | 
				 Industrielle Grösstabnehmer, durchschnittlicher Jahresverbrauch von ca. 116'300'000 kWh, Kesselleistung 19'000 kW (Benutzungsstunden: ca. 6'000), abschaltbar | 
				  | 
			
			
				| Typ X: | 
				  | 
				 Industrielle Grösstabnehmer, durchschnittlicher Jahresverbrauch von ca. 250'000'000 kWh, Kesselleistung 31'000 kW (Benutzungsstunden: ca. 8'000), abschaltbar | 
				  |